На главную страницу
ВХОД
Ваш логин:  
Ваш пароль:  
Войти

Время на сервере:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ! Обращаем Ваше внимание, что 513 аукцион продлится две недели и завершится в среду (15 февраля) в 13-00.

Список лотов Аукцион 513



Весь список  |  Монеты России 1700-1917  |  Допетровские монеты  |  Монеты СССР и РФ  |  Античные и средневековые монеты  |  Иностранные монеты  |  Награды, жетоны  |  Боны  |  

Лот

Номинал

Год

Буквы

Металл 

Сохранность

Лидер 

Цена

Закрытие

202 Монета античная Cu XF- нет  1   13:50:15
204 Монета античная Cu VF нет  1   13:50:45
205 Монета античная Cu XF Neprofessor  2   13:51:00
206 Монета античная Cu XF- нет  1   13:51:15
207 Венгрия 20 крейцеров 1842 В Ag VF draal  561   13:51:30
208 Австрия 6 крейцеров 1849 А Ag XF люба  649   13:51:45
209 Франция 5 франков 1850 А Ag VF+/XF- draal  2   13:52:00
210 Бельгия 5 франков юб. 1853 Ag XF zumic  3   13:52:15
211 Австрия 1 флорин 1860 А Ag Unc allure  1530   13:52:30
212 Австрия 1 флорин 1879 Ag Unc allure  2   13:52:45
213 Франция 50 сантимов 1881 А Ag XF- люба  2   13:53:00
214 Индия 1 рупия 1887 Ag VF+ evdiral  2   13:53:15
215 Австрия 1 флорин 1889 Ag AU zumic  2   13:53:30
216 Южная Африка 6 пенсов 1894 Ag VF+ нет  1   13:53:45
217 Южная Африка 6 пенсов 1895 Ag VF+/XF- нет  1   13:54:00
218 Южная Африка 6 пенсов 1896 Ag XF- zumic  2   13:54:15
219 Южная Африка 3 пенса 1896 Ag AU draal  2   13:54:30
220 Южная Африка 6 пенсов 1897 Ag XF+ нет  1   13:54:45
221 Индия Храмовая рупия 19 в Ag VF+ нет  1   13:55:00
222 Индия Храмовая рупия 19 в Ag VF+ allure  813   13:55:15
223 Индия 1 рупия 1903 Ag XF нет  1   13:55:30
224 Корея 10 чон 1905 Ag XF draal  1224   13:55:45
225 Венгрия 5 крон юб. 1907 КВ Ag XF+/AU allure  4   13:56:00
226 Австрия 5 крон юб. 1908 Ag XF люба  4   13:56:15
227 Индия 1 рупия 1912 Ag XF- нет  1   13:56:30
228 Сербия 1 динар 1912 Ag XF+/AU Roland  2   13:56:45
229 Бразилия 500 реалов 1913 Ag XF+/AU нет  1   13:57:00
230 Португалия 50 сентаво 1914 Ag XF нет  1   13:57:15
231 Сербия 50 пара 1915 Ag AU allure  2   13:57:30
232 Австрия 1 крона 1916 Ag AU нет  1   13:57:45
233 Тунис 1 франк 1916 А Ag AU zumic  62   13:58:00
234 Турция 20 куруш 1917 Ag XF s1s2s3  62   13:58:15
235 Данциг 1 гульден 1923 Ag AU люба  4080   13:58:30
236 Бразилия 2000 реалов 1924 Ag XF+ нет  1   13:58:45
237 Бразилия 2000 реалов 1926 Ag XF люба  2   13:59:00
238 Венгрия 1 пенго 1927 Ag XF zumic  2   13:59:15
239 Сирия 25 пиастров 1929 Ag XF allure  816   13:59:30
240 Перу 1/2 соля 1929 Ag XF нет  1   13:59:45
241 Чехословакаия 5 крон 1930 Ag XF люба  3   14:00:00
242 Греция 10 драхм 1930 Ag XF- allure  2   14:00:15
243 Нидерланды 1 гульден 1931 Ag XF allure  2   14:00:30
244 Португалия 2,5 эскудо 1932 Ag XF draal  2   14:00:45
245 Болгария 50 лева 1934 Ag XF zumic  2   14:01:00
246 Новая Зеландия 1 флорин 1934 Ag XF люба  816   14:01:15
247 Бразилия 2000 реалов 1935 Ag XF+/AU нет  1   14:01:30
248 Германия 5 марок 1935 А Ag XF+ Попов  276   14:01:45
249 Новая Зеландия 6 пенсов 1935 Ag XF+/AU Neprofessor  2   14:02:00
250 Польша 2 злотых юб. 1936 Ag AU Roland  2   14:02:15
251 Гондурас 1 лемпира 1937 Ag XF- draal  2   14:02:30
252 Германия 2 марки 1937 А Ag XF+ zumic  2   14:02:45

 5 



Текущий аукцион:

Аукцион 513
Закрытие:
15.02.2017 13:00:00


Драгоценные металлы

Драгоценные металлы
Золото
Палладий
Платина
Серебро

Курс доллара и курс евро ЦБ РФ

Курсы валют
Курс доллара
Курс евро

Рейтинг SIMPLETOP.NET
2,0182 s - Query Time
843 - Query Count
0,2911 s - Parse Time
2,3092 s - Total Time

НАШ АДРЕС:
Следопыт. Металлоискатели для поиска кладов.   Новости нумизматики   Новости со всего мира