На главную страницу
ВХОД
Ваш логин:  
Ваш пароль:  
Войти

Время на сервере:

Список лотов Аукцион 472



Весь список  |  Монеты России 1700-1917  |  Допетровские монеты  |  Монеты СССР и РФ  |  Античные и средневековые монеты  |  Иностранные монеты  |  Награды, жетоны  |  Боны  |  

Лот

Номинал

Год

Буквы

Металл 

Сохранность

Лидер 

Цена

Закрытие

101 1 пенни ! 1902 Cu XF+/AU Gleb  816   Закрыт  13:25:00
102 1 пенни 1905 Cu XF enter  204   Закрыт  13:25:15
103 1 пенни 1906 Cu XF+ 211211  230   Закрыт  13:25:30
104 1 пенни 1907 Cu XF+ enter  200   Закрыт  13:25:45
105 1 пенни 1908 Cu XF 211211  220   Закрыт  13:26:00
106 1 пенни 1909 Cu XF+ 211211  204   Закрыт  13:26:15
107 1 пенни 1911 Cu AU enter  204   Закрыт  13:26:30
108 1 пенни 1912 Cu AU enter  204   Закрыт  13:26:45
109 1 пенни 1913 Cu AU osc  228   Закрыт  13:27:00
110 1 пенни 1914 Cu XF+ osc  207   Закрыт  13:27:15
111 1 пенни 1915 Cu AU ukl  204   Закрыт  13:27:30
112 1 пенни 1916 Cu AU vilich  224   Закрыт  13:27:45
113 50 копеек 1924 ТР Ag XF olux  426   Закрыт  13:28:00
114 50 копеек 1924 ПЛ Ag XF+/AU osc  512   Закрыт  13:28:15
115 50 копеек 1925 ПЛ Ag XF+/AU grizlimays  689   Закрыт  13:28:30
116 50 копеек 1926 ПЛ Ag XF+/AU S.S.S.  634   Закрыт  13:28:45
117 15 копеек 1925 Ag XF- olux  192   Закрыт  13:29:00
118 1 копейка 1924 Cu XF- S.S.S.  388   Закрыт  13:29:15
119 5 рублей Новгород 1988 БМ AU E.K.  225   Закрыт  13:29:30
120 5 рублей Памятник Петру I 1988 БМ AU E.K.  261   Закрыт  13:29:45
121 5 рублей Матенадаран 1990 БМ Proof olux  374   Закрыт  13:30:00
122 1 рубль Федоров 1983 БМ AU grizlimays  341   Закрыт  13:30:15
123 1 рубль Терешкова 1983 БМ AU grizlimays  414   Закрыт  13:30:30
124 1 рубль Ломоносов 1986 БМ AU E.K.  294   Закрыт  13:30:45
125 1 рубль Бородино (барельеф) 1987 БМ Proof enter  204   Закрыт  13:31:00
126 1 рубль Бородино (барельеф) 1987 БМ AU grizlimays  200   Закрыт  13:31:15
127 1 рубль Горький 1988 БМ Proof S.S.S.  306   Закрыт  13:31:30
128 1 рубль Лермонтов 1989 БМ Proof grizlimays  363   Закрыт  13:31:45
129 1 рубль Мусоргский 1989 БМ Proof люба  306   Закрыт  13:32:00
130 1 рубль Райнис 1990 БМ Proof osc  332   Закрыт  13:32:15
131 1 рубль Жуков 1990 БМ Proof olux  418   Закрыт  13:32:30
132 1 рубль Скорина 1990 БМ Proof osc  255   Закрыт  13:32:45
133 1 рубль Чехов 1990 БМ AU S.S.S.  200   Закрыт  13:33:00
134 1 рубль Чайковский 1990 БМ Proof olux  305   Закрыт  13:33:15
135 1 рубль Иванов 1991 БМ Proof olux  318   Закрыт  13:33:30
136 1 рубль Махтумкули 1991 БМ Proof SU77  510   Закрыт  13:33:45
137 1 рубль Прокофьев 1991 БМ Proof osc  306   Закрыт  13:34:00
138 1 рубль Лебедев 1991 БМ Proof osc  306   Закрыт  13:34:15
139 1 рубль Навои 1991 БМ AU lenser  214   Закрыт  13:34:30
140 1 рубль Колас 1992 БМ Proof osc  622   Закрыт  13:34:45
141 50 копеек 1964 БМ XF+/AU люба  100   Закрыт  13:35:00
142 50 копеек юб. 1967 БМ Unc enter  294   Закрыт  13:35:15
143 50 копеек 1977 БМ XF S.S.S.  100   Закрыт  13:35:30
144 50 копеек 1978 БМ XF osc  102   Закрыт  13:35:45
145 50 копеек 1979 БМ AU люба  102   Закрыт  13:36:00
146 50 копеек 1981 БМ XF enter  100   Закрыт  13:36:15
147 50 копеек 1984 БМ XF+/AU S.S.S.  100   Закрыт  13:36:30
148 50 копеек 1985 БМ AU olux  102   Закрыт  13:36:45
149 50 копеек 1986 БМ XF+ enter  100   Закрыт  13:37:00
150 50 копеек 1987 БМ XF osc  100   Закрыт  13:37:15

 3 



Текущий аукцион:

Аукцион 499
Закрытие:
07.09.2016 13:00:00


Драгоценные металлы

Драгоценные металлы
Золото
Палладий
Платина
Серебро

Курс доллара и курс евро ЦБ РФ

Курсы валют
Курс доллара
Курс евро

Рейтинг SIMPLETOP.NET
0,7677 s - Query Time
873 - Query Count
0,2645 s - Parse Time
1,0322 s - Total Time

НАШ АДРЕС:
Москва
ул. Краснобогатырская, д. 2, "Московская ярмарка увлечений", павильон №60
Тел: (916) 056-2328
E-mail:
Следопыт. Металлоискатели для поиска кладов.   Новости нумизматики   Новости со всего мира