На главную страницу
ВХОД
Ваш логин:  
Ваш пароль:  
Войти

Время на сервере:

Список лотов Аукцион 499



Весь список  |  Монеты России 1700-1917  |  Допетровские монеты  |  Монеты СССР и РФ  |  Античные и средневековые монеты  |  Иностранные монеты  |  Награды, жетоны  |  Боны  |  

Лот

Номинал

Год

Буквы

Металл 

Сохранность

Лидер 

Цена

Закрытие

457 Медаль Швеция 1957 БМ XF mihnov  142   Закрыт  14:54:00
458 Медаль Швейцария 1964 БМ AU enter  350   Закрыт  14:54:15
459 Медаль ГДР 1980 БМ AU weg  510   Закрыт  14:54:30
460 Медаль Великобритания ЖМ AU А.Зайцев  306   Закрыт  14:54:45
461 Медаль Великобритания ЖМ AU А.Зайцев  306   Закрыт  14:55:00
462 Медаль Великобритания ЖМ AU А.Зайцев  306   Закрыт  14:55:15
463 Медаль Германия (Дрезден) 1922 ЖМ AU vilich  261   Закрыт  14:55:30
464 Медаль Ирландия 2003 ЖМ Proof mihnov  255   Закрыт  14:55:45
465 Медаль Канада 1951 Al AU enter  397   Закрыт  14:56:00
466 Гайана 20 долларов 1996 AU T12  123   Закрыт  14:56:15
467 Камбоджа 50 риелей 1992 AU osc  102   Закрыт  14:56:30
468 Ирак 25 динар 1986 XF+/AU mont  101   Закрыт  14:56:45
469 Индия 2 рупии 1976 enter  100   Закрыт  14:57:00
470 Бразилия 5 крузейро 1961 AU osc  153   Закрыт  14:57:15
471 Бутан 2 нгултрум 1986 AU Акцент  179   Закрыт  14:57:30
472 Нигерия 50 найра 1991 Акцент  187   Закрыт  14:57:45
473 Бангладеш 2 така 1988 anton  100   Закрыт  14:58:00
474 Египет 10 пиастров 1971 Акцент  204   Закрыт  14:58:15
475 Саудовская Аравия 10 риалов 1983 T12  102   Закрыт  14:58:30
476 Германия 100 000 марок 1923 T12  102   Закрыт  14:58:45
477 Франция 100 франков 1939 Акцент  187   Закрыт  14:59:00
478 Бельгия 20 франков 1948 Акцент  240   Закрыт  14:59:15
479 Бельгия 50 франков 1956 anton  150   Закрыт  14:59:30
480 Суринам 10 гульденов 1963 AU weg  159   Закрыт  14:59:45
481 Португалия 50 эскудо 1964 T12  235   Закрыт  15:00:00
482 Марокко 5 дирхамов 1970 anton  206   Закрыт  15:00:15
483 Болгария 1 лев 1974 AU T12  153   Закрыт  15:00:30
484 Северная Корея 1 вон 1978 AU anton  148   Закрыт  15:00:45
485 Мозамбик 1 000 кванза 1979 Акцент  179   Закрыт  15:01:00
486 Заир 5 заир 1980 Акцент  187   Закрыт  15:01:15
487 Суринам 25 гульденов 1985 AU weg  204   Закрыт  15:01:30
488 Заир 10 заир 1985 Акцент  195   Закрыт  15:01:45
489 Судан 25 пиастров 1987 AU anton  130   Закрыт  15:02:00
490 Камбоджа 10 риелей 1987 AU wiktor  102   Закрыт  15:02:15
491 Судан 50 пиастров 1987 AU T12  147   Закрыт  15:02:30
492 Литва 1 талон 1992 AU osc  102   Закрыт  15:02:45
493 Югославия 1 000 000 000 динар 1993 anton  102   Закрыт  15:03:00
494 Египет 50 пиастров 2002 XF osc  100   Закрыт  15:03:15

 10 



Текущий аукцион:

Аукцион 520
Закрытие:
26.04.2017 13:00:00


Драгоценные металлы

Драгоценные металлы
Золото
Палладий
Платина
Серебро

Курс доллара и курс евро ЦБ РФ

Курсы валют
Курс доллара
Курс евро

Рейтинг SIMPLETOP.NET
0,4611 s - Query Time
813 - Query Count
0,2909 s - Parse Time
0,7521 s - Total Time

НАШ АДРЕС:
Следопыт. Металлоискатели для поиска кладов.   Новости нумизматики   Новости со всего мира