На главную страницу
ВХОД
Ваш логин:  
Ваш пароль:  
Войти

Время на сервере:

Список лотов Аукцион 223



Весь список  |  Монеты России 1700-1917  |  Допетровские монеты  |  Монеты СССР и РФ  |  Античные и средневековые монеты  |  Иностранные монеты  |  Награды, жетоны  |  Боны  |  

Лот

Номинал

Год

Буквы

Металл 

Сохранность

Лидер 

Цена

Закрытие

1 10 рублей 1899 ФЗ Au AU sergew  11308   Закрыт  13:00:00
2 10 рублей 1899 АГ Au AU sergew  12444   Закрыт  13:00:15
3 10 рублей 1901 АР Au XF+/AU LL  12443   Закрыт  13:00:30
4 10 рублей 1911 ЭБ Au Unc vic75  14790   Закрыт  13:00:45
5 7 рублей 50 копеек 1897 АГ Au XF+/AU 7000  22256   Закрыт  13:01:00
6 5 рублей 1902 АР Au AU saymon  5702   Закрыт  13:01:15
7 10 марок 1878 S Au AU Савва  12270   Закрыт  13:01:30
8 1 рубль 1724 Ag VF Eventus  27540   Закрыт  13:01:45
9 1 рубль 1725 Ag VF+/XF- Юрий  12002   Закрыт  13:02:00
10 1 рубль 1727 Ag VF+ sergew  11787   Закрыт  13:02:15
11 1 рубль 1728 Ag XF- rrrr  21828   Закрыт  13:02:30
12 1 рубль 1732 Ag XF- rrrr  14858   Закрыт  13:02:45
13 1 рубль 1742 СПБ Ag VF+/XF- Eventus  27540   Закрыт  13:03:00
14 1 рубль 1749 СПБ Ag VF+ Юрий  12119   Закрыт  13:03:15
15 1 рубль 1751 Ag XF- Юрий  16830   Закрыт  13:03:30
16 1 рубль 1762 СПБ НК Ag VF+/XF- Савва  38644   Закрыт  13:03:45
17 1 рубль 1796 СПБ ТI IC Ag F+ коваль  1541   Закрыт  13:04:00
18 1 рубль 1801 СМ АИ Ag VF- коваль  4896   Закрыт  13:04:15
19 1 рубль 1802 СПБ АИ Ag VF+ rrrr  9552   Закрыт  13:04:30
20 1 рубль 1815 СПБ МФ Ag VF+ AlexGF  1599   Закрыт  13:04:45
21 1 рубль 1816 СПБ ПС Ag XF sergew  3291   Закрыт  13:05:00
22 1 рубль 1830 СПБ НГ Ag XF- 7000  4080   Закрыт  13:05:15
23 1 рубль 1841 СПБ НГ Ag XF AlexGF  4647   Закрыт  13:05:30
24 1 рубль 1873 СПБ НI Ag XF- Юрий  5667   Закрыт  13:05:45
25 1 рубль 1877 СПБ НI Ag XF apple  2601   Закрыт  13:06:00
26 1 рубль Коронация 1883 ЛШ Ag XF+ 7000  9953   Закрыт  13:06:15
27 1 рубль 1896 АГ Ag XF+/AU Савва  6120   Закрыт  13:06:30
28 1 рубль 1901 ФЗ Ag VF+/XF- LL  2244   Закрыт  13:06:45
29 1 рубль 300-лет 1913 ВС Ag AU LL  4491   Закрыт  13:07:00
30 Полтина 1846 МW Ag VF+/XF- 111222  3066   Закрыт  13:07:15
31 50 копеек 1896 * Ag XF коваль  816   Закрыт  13:07:30
32 50 копеек 1913 ВС Ag XF+/AU коваль  1204   Закрыт  13:07:45
33 30 копеек 2 злотых 1836 МW Ag VF+ 7000  1061   Закрыт  13:08:00
34 20 копеек 1860 СПБ ФБ Ag XF 111222  3062   Закрыт  13:08:15
35 15 копеек 1 злотый 1838 МW Ag XF-   1000   Закрыт  13:08:30
36 15 копеек 1878 СПБ НФ Ag XF 211211  204   Закрыт  13:08:45
37 15 копеек 1906 СПБ ЭБ Ag XF 211211  90   Закрыт  13:09:00
38 15 копеек 1908 СПБ ЭБ Ag XF 211211  81   Закрыт  13:09:15
39 15 копеек 1915 ВС Ag AU 211211  59   Закрыт  13:09:30
40 15 копеек 1915 ВС Ag AU 211211  57   Закрыт  13:09:45
41 10 копеек 1909 СПБ ЭБ Ag XF+ 211211  79   Закрыт  13:10:00
42 5 копеек 1902 СПБ АР Ag XF лелик  208   Закрыт  13:10:15
43 50 пенни 1916 S Ag AU 211211  157   Закрыт  13:10:30
44 50 пенни без короны 1917 S Ag AU 211211  199   Закрыт  13:10:45
45 25 пенни 1915 S Ag AU 211211  94   Закрыт  13:11:00
46 25 пенни 1916 S Ag AU 211211  87   Закрыт  13:11:15
47 25 пенни без короны 1917 S Ag AU 211211  83   Закрыт  13:11:30
48 Гривенник 1769 СПБ Ag VF+ коваль  1932   Закрыт  13:11:45
49 5 копеек 1767 ЕМ Cu VF+ sanek12  360   Закрыт  13:12:00
50 5 копеек 1768 ЕМ Cu VF sanek12  183   Закрыт  13:12:15

 1 



Текущий аукцион:

Аукцион 520
Закрытие:
26.04.2017 13:00:00


Драгоценные металлы

Драгоценные металлы
Золото
Палладий
Платина
Серебро

Курс доллара и курс евро ЦБ РФ

Курсы валют
Курс доллара
Курс евро

Рейтинг SIMPLETOP.NET
0,5395 s - Query Time
873 - Query Count
0,2739 s - Parse Time
0,8134 s - Total Time

НАШ АДРЕС:
Следопыт. Металлоискатели для поиска кладов.   Новости нумизматики   Новости со всего мира